| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | 2 | 33,33% |
| 2 | KAWIN | 2 | 33,33% | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6 | 100,00% | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6 | 100,00% | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025